<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>divia &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.divia.de/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.divia.de</link>
	<description>Research, Consulting, Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 14:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>re:publica 13 &#8211; unser Fazit in/side/out</title>
		<link>http://www.divia.de/2013/05/social-media/republica-13-unser-fazit-insideout/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2013/05/social-media/republica-13-unser-fazit-insideout/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 14:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Input]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[re:publica]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[3 Tage lang hat sich in Berlin alles, was sich im Netz Rang und Namen zuschreibt, zur re:publica getroffen. Ich war zusammen mit unserem Geschäftsführer Christian Retz ebenfalls vor Ort. Es hat sich gelohnt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2013/05/social-media/republica-13-unser-fazit-insideout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>divia goes re:publica &#8217;13</title>
		<link>http://www.divia.de/2013/05/social-media/divia-goes-republica-13/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2013/05/social-media/divia-goes-republica-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 11:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues von divia]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Input]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[re:publica]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[Die wichtigste deutsche Konferenz rund um Web und digitale Gesellschaft, die re:publica, steht vor der Tür. Auch divia wird vor Ort sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2013/05/social-media/divia-goes-republica-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fans, Communities und Märkte &#8211; Die 5. Social Media Night Karlsruhe</title>
		<link>http://www.divia.de/2013/03/social-media/fans-communities-und-markte-die-5-social-media-night-karlsruhe/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2013/03/social-media/fans-communities-und-markte-die-5-social-media-night-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 10:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Proß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Night]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[Um das, was die sozialen Medien sozial macht, nämlich die Menschen, ging es bei der fünften Social Media Night Karlsruhe. Zu diesem Thema waren mit Thomas Zorbach, Ute Klinghöfer und Helge Thomas drei hochwertige Redner angekündigt und die Erwartung war groß. Oliver Koch vom Social Media Club Karlsruhe führte wie immer gekonnt durch den Abend und nach den Grußworten von Prof. Dr. Michael Zerr von der Karlshochschule, in deren Räumlichkeiten die Social Media Night dieses Mal stattfand, machte Thomas Zorbach den Anfang.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2013/03/social-media/fans-communities-und-markte-die-5-social-media-night-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 22. Social Media Night: Let the data tell the story</title>
		<link>http://www.divia.de/2013/02/social-media/die-22-social-media-night-let-the-data-tell-the-story/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2013/02/social-media/die-22-social-media-night-let-the-data-tell-the-story/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 15:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth M. Wingendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SMCST]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Night]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Wie können soziale Medien sinnvoll durchsucht, überwacht und analysiert werden. Diese Fragen sollten bei der 22. Social Media Night in Stuttgart beantwortet werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2013/02/social-media/die-22-social-media-night-let-the-data-tell-the-story/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Social-Media-Glaskugel: Das erwartet uns in 2013</title>
		<link>http://www.divia.de/2013/01/social-media/die-social-media-glaskugel-das-erwartet-uns-in-2013/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2013/01/social-media/die-social-media-glaskugel-das-erwartet-uns-in-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 15:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[2013 ist noch recht jung und überall wird philosophiert, was die nächsten elfeinhalb Monate noch so bringen. Von fundiertem Ausblick bis Kaffeesatzleserei ist alles dabei, vieles klingt so reizvoll, dass es wohl nicht eintreten wird. Ich habe mir mal einige Voraussagen, die sich mit Social Media beschäftigen, angeschaut.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2013/01/social-media/die-social-media-glaskugel-das-erwartet-uns-in-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball-Bundesliga Facebook Ranking Saison 12/13</title>
		<link>http://www.divia.de/2013/01/allgemein/handball-bundesliga-facebook-ranking-saison-1213/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2013/01/allgemein/handball-bundesliga-facebook-ranking-saison-1213/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 10:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Hauff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Zum Start der Hinrunde am 24.08.2012 und der Rückrunde am 21.12.2012 der DKB Handball Bundesliga analysierten wir mit unserem Social Media Ranking Algorithmus die teilnehmenden 18 Vereine hinsichtlich ihrer Social Media Aktivitäten in Ihrem jeweiligen Facebook Kanal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2013/01/allgemein/handball-bundesliga-facebook-ranking-saison-1213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 21. Social Media Night in Stuttgart: wirres und faktisches im Benz-Museum</title>
		<link>http://www.divia.de/2013/01/social-media/die-21-social-media-night-in-stuttgart-wirres-und-faktisches-im-benz-museum/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2013/01/social-media/die-21-social-media-night-in-stuttgart-wirres-und-faktisches-im-benz-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 15:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth M. Wingendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SMCST]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Night]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Gestern fand die erste Social Media Night im neuen Jahr statt. Themen des Abends waren „Die Göttin im Sandkasten und der WIRRklichkeitsRAUM oder: Warum Top-Manager ihr Social Media Know-How von ihren Kindern beziehen“ und "Führen durch Vernetzung - Social Networking im Unternehmensalltag". ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2013/01/social-media/die-21-social-media-night-in-stuttgart-wirres-und-faktisches-im-benz-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 20. Social Media Night in Stuttgart</title>
		<link>http://www.divia.de/2012/12/social-media/die-20-social-media-night-in-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2012/12/social-media/die-20-social-media-night-in-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 13:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth M. Wingendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Die Social Media Night  feierte gestern mit rund 350 Gästen ihr 20. Jubiläum im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Die Themen des Abends waren „Landesmarketing 2.0“ und „Social Selling“.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2012/12/social-media/die-20-social-media-night-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enabling Social Media. Oder: Warum es mit der Facebook-Fanpage nicht getan ist</title>
		<link>http://www.divia.de/2012/11/social-media/enabling-social-media-oder-warum-es-mit-der-facebook-fanpage-nicht-getan-ist/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2012/11/social-media/enabling-social-media-oder-warum-es-mit-der-facebook-fanpage-nicht-getan-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 16:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Der Hype rund um Social Media ist vorbei, Agenturen und Dienstleister haben - ebenso wie ihre Kunden - inzwischen alles mal erlebt: so genannte Shitstorms, tolle Viralkampagnen und unzählige Veränderungen in den Metriken bei Facebook u]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2012/11/social-media/enabling-social-media-oder-warum-es-mit-der-facebook-fanpage-nicht-getan-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19. Social Media Night: Spitzensport und Wassereimer</title>
		<link>http://www.divia.de/2012/11/social-media/19-social-media-night-spitzensport-und-wassereimer/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2012/11/social-media/19-social-media-night-spitzensport-und-wassereimer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 11:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[SMCST]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Night]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[Bei der 19. Social Media Night des SMCST ging es um Social Media im Spitzensport und die Verknüpfung von Change Management und Social Media. Wir waren auch vor Ort - interessante Gespräche inklusive.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2012/11/social-media/19-social-media-night-spitzensport-und-wassereimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
