<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>divia &#187; Ranking</title>
	<atom:link href="http://www.divia.de/category/ranking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.divia.de</link>
	<description>Research, Consulting, Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 14:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Handball-Bundesliga Facebook Ranking Saison 12/13</title>
		<link>http://www.divia.de/2013/01/allgemein/handball-bundesliga-facebook-ranking-saison-1213/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2013/01/allgemein/handball-bundesliga-facebook-ranking-saison-1213/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 10:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Hauff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Zum Start der Hinrunde am 24.08.2012 und der Rückrunde am 21.12.2012 der DKB Handball Bundesliga analysierten wir mit unserem Social Media Ranking Algorithmus die teilnehmenden 18 Vereine hinsichtlich ihrer Social Media Aktivitäten in Ihrem jeweiligen Facebook Kanal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2013/01/allgemein/handball-bundesliga-facebook-ranking-saison-1213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer wird Stuttgarts Social Media (Oberbürger) Meister?</title>
		<link>http://www.divia.de/2012/10/social-media/wer-wird-stuttgarts-social-media-oberburger-meister/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2012/10/social-media/wer-wird-stuttgarts-social-media-oberburger-meister/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 14:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Hauff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[OB Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der anstehenden Wahl für das Amt zum Stuttgart Oberbürgermeister am 7. Oktober haben wir uns die Social Media Aktivitäten der Kandidaten mal genauer angeschaut und bewertet. Bettina Wilhelm konnte sich dabei an die Spitze setzen, gefolgt von Sebastian Turner und Hannes Rockenbauch. Doch wer an diesem Sonntag tatsächlich zum OB von Stuttgart gewählt wird, bleibt abzuwarten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2012/10/social-media/wer-wird-stuttgarts-social-media-oberburger-meister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern besser als der BVB &#8211; zumindest in unserem Facebook Ranking</title>
		<link>http://www.divia.de/2012/08/social-media/bayern-besser-als-der-bvb-zumindest-in-unserem-facebook-ranking/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2012/08/social-media/bayern-besser-als-der-bvb-zumindest-in-unserem-facebook-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 10:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Deutsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Bayern München ist unser Social Media Meister 2012/13 Der FC Bayern München ist Erster, Dortmund Zweiter und Borussia Mönchengladbach landet auf dem dritten Platz. Natürlich wissen wir noch nicht wie die 50. Bundesliga Saison ausgehen wir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2012/08/social-media/bayern-besser-als-der-bvb-zumindest-in-unserem-facebook-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Social Media &#8211; Supercup</title>
		<link>http://www.divia.de/2012/08/social-media/der-social-media-supercup/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2012/08/social-media/der-social-media-supercup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 15:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Navin Mani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Supercup]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Das große Duell, auch abseits des Spielfeldes Im DFL-Supercup treten am Sonntag Borussia Dortmund und der FC Bayern München gegeneinander an. Die zwei besten Mannschaften der letzten Saison, die aktuell besten Mannschaften Deutschlands. Nun haben]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2012/08/social-media/der-social-media-supercup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) How we predicted the future with Facebook</title>
		<link>http://www.divia.de/2012/04/allgemein/english-how-we-predicted-the-future-with-facebook/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2012/04/allgemein/english-how-we-predicted-the-future-with-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Navin Mani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[At the start of the UEFA Champions League season, we published a ranking of Facebook pages of all 32 clubs. The competition of the best football teams in Europe is coming to an end. The grand final! Only eight teams are left. If you take a close l]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2012/04/allgemein/english-how-we-predicted-the-future-with-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wir mit Facebook in die Zukunft blickten</title>
		<link>http://www.divia.de/2012/04/social-media/wie-wir-mit-facebook-in-die-zukunft-blickten/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2012/04/social-media/wie-wir-mit-facebook-in-die-zukunft-blickten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Navin Mani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Crowd Sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn der UEFA Champions League Saison hatten wir ein Ranking der Facebookseiten aller 32 Clubs veröffentlicht. Nun steuert der Wettbewerb der besten europäischen Vereinsmannschaften auf das Finale zu. Nur noch acht Teams sind im Wettbewerb.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2012/04/social-media/wie-wir-mit-facebook-in-die-zukunft-blickten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ICT Ranking &#8211; sind deutsche ICT-Dienstleister Facebook-Muffel?</title>
		<link>http://www.divia.de/2011/11/ict-trends/facebook-ict-ranking/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2011/11/ict-trends/facebook-ict-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Retz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ICT Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Facebook Ranking von divia betrachtet die Facebook-Seiten der in Deutschland tätigen ICT-Dienstleister! Wir haben uns die Facebookseiten der in Deutschland tätigen ICT-Dienstleister mal etwas genauer angeschaut. Wobei wir natürlich nur e]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2011/11/ict-trends/facebook-ict-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Ranking &#8211; Champions League Vereine auf Facebook</title>
		<link>http://www.divia.de/2011/09/social-media/facebook-ranking-cl/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2011/09/social-media/facebook-ranking-cl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 18:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Navin Mani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Seit dieser Woche spielen 32 Clubs in der UEFA Champions League um den Titel. Die besten Mannschaften Europas tragen ihre Duelle in der “Königsklasse” aus. Fussballerisch sind sie alle also die Besten. Beim Facebook-Auftritt sieht es dagegen schon anders aus. Wir haben uns die Seiten der 32 Champions League Clubs angeschaut und bewertet.
Aus den ganzen nackten Zahlen ist eine Infografik entstanden, an der wir sehen welcher Club Social Media technisch top ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2011/09/social-media/facebook-ranking-cl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
