<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>divia &#187; ICT Trends</title>
	<atom:link href="http://www.divia.de/category/ict-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.divia.de</link>
	<description>Research, Consulting, Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 08:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Heute geht es um das Teilen</title>
		<link>http://www.divia.de/2013/06/allgemein/heute-geht-es-um-das-teilen/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2013/06/allgemein/heute-geht-es-um-das-teilen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 07:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ICT Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Natives]]></category>
		<category><![CDATA[Shareconomy]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[Meine eigene Wohnung zu teilen? Warum nicht? Und zwar mit jedem, der Interesse hat. Bei meinem Besuch auf der CeBIT hörte ich zum ersten Mal den Begriff „Shareconomy“. Das Wort hat mich irgendwie sofort angezogen. Und ich hatte das Glück, an ein paar Vorträgen führender Köpfe der internationalen ITK-Branche teilnehmen zu können. Ich lernte, dass Shareconomy den Wandel der Wirtschaft und der Gesellschaft vom bisherigen Haben hin zum Teilen bedeutet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2013/06/allgemein/heute-geht-es-um-das-teilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligentes Marketing: Was nützt uns Big Data?</title>
		<link>http://www.divia.de/2013/04/ict-trends/intelligentes-marketing-was-nutzt-uns-big-data/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2013/04/ict-trends/intelligentes-marketing-was-nutzt-uns-big-data/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 09:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Market Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[Wir leben zweifellos in exponentiellen Zeiten. Heute besitzt fast jeder ein Handy, ein Smartphone oder einen Tablet-PC. Zudem wird es, laut einer Cisco-Studie, bis Ende 2013 mehr mobile Geräte als Menschen auf der Welt geben. Bis 2017 wird sich dere]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2013/04/ict-trends/intelligentes-marketing-was-nutzt-uns-big-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein grünerer Weg in die Wolke</title>
		<link>http://www.divia.de/2012/12/ict-trends/ein-grunerer-weg-in-die-wolke/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2012/12/ict-trends/ein-grunerer-weg-in-die-wolke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 14:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Meese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[ICT Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Green ICT]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Wolke]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem antizipierten Marktwachstum der IT-Branche dank Big Data und Cloud Computing spielen nicht nur die Betreiber der Rechenzentren eine wichtige Rolle in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Wolke. Welche Maßnahmen neben den technischen Energiesparmaßnahmen müssen getroffen werden und vor allem welche Markteilnehmer stehen ebenso in der Verantwortung auf dem Weg in eine grünere Wolke?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2012/12/ict-trends/ein-grunerer-weg-in-die-wolke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ICT Ranking &#8211; sind deutsche ICT-Dienstleister Facebook-Muffel?</title>
		<link>http://www.divia.de/2011/11/ict-trends/facebook-ict-ranking/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2011/11/ict-trends/facebook-ict-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Retz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ICT Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Facebook Ranking von divia betrachtet die Facebook-Seiten der in Deutschland tätigen ICT-Dienstleister! Wir haben uns die Facebookseiten der in Deutschland tätigen ICT-Dienstleister mal etwas genauer angeschaut. Wobei wir natürlich nur e]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2011/11/ict-trends/facebook-ict-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie grün ist die Cloud?</title>
		<link>http://www.divia.de/2011/08/ict-trends/green-cloud/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2011/08/ict-trends/green-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 10:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Deutsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Das Stichwort Green IT ist in aller Munde. Und die Virtualisierung, als Basis für Cloud Computing, ist ein gern genommenes Argument für die Vergrünerung der Informationstechnik. Wir haben uns mal die Frage gestellt: Ist die Cloud eigentlich wirklich so grün?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2011/08/ict-trends/green-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unis bereit für Student 2.0?</title>
		<link>http://www.divia.de/2011/07/ict-trends/unis-bereit-fur-student-2-0/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2011/07/ict-trends/unis-bereit-fur-student-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 15:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Lücke</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Organisationfähigkeit - das wird bei Studierenden schon immer als selbstverständlich vorausgesetzt und gilt für ein Studium als unerlässlich. Doch was das heutzutage bedeutet, ist nur noch schwer nachzuvollziehen: Unterschiedliche Informationsplattformen und Sharing-Tools müssen nahezu täglich abgearbeitet werden. Wie kann eine Standardisierung erreicht werden?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2011/07/ict-trends/unis-bereit-fur-student-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
