<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>divia &#187; Enterprise 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.divia.de/category/enterprise20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.divia.de</link>
	<description>Research, Consulting, Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 14:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Marktforschung 2013 &#8211; Ein Aufruf zu mehr Selbstständigkeit</title>
		<link>http://www.divia.de/2013/03/enterprise20/marktforschung-2013-ein-aufruf-zu-mehr-selbststandigkeit/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2013/03/enterprise20/marktforschung-2013-ein-aufruf-zu-mehr-selbststandigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 08:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Deutsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Market Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten stetiger Erreichbarkeit, wachsender Datenmengen und anhaltendem Druck durch finanzielle Krisen sind es Marktforscher seit Jahren gewohnt, immer mehr Anforderungen, immer schneller, mit immer weniger Mitteln zu bedienen. Veränderungen sind gefragt, in der Art und Weise wie geforscht und analysiert wird, sprich welche (Hilfs-)Mittel nutzt man und wer macht’s überhaupt?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2013/03/enterprise20/marktforschung-2013-ein-aufruf-zu-mehr-selbststandigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0: (Mehr als nur) Social Media nach innen</title>
		<link>http://www.divia.de/2013/01/enterprise20/enterprise-2-0-mehr-als-nur-social-media-nach-innen/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2013/01/enterprise20/enterprise-2-0-mehr-als-nur-social-media-nach-innen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 09:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[e-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Enterprise 2.0 wird inzwischen ebenso euphorisch gehyped (oder wahlweise abgelehnt) wie das Thema Social Media Marketing, als es neu war. Aus meiner Sicht bilden Social Media Marketing und Enterprise 2.0 gemeinsam den Themenkomplex Social Media, sozusagen als die zwei Säulen, auf denen das Thema ruht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2013/01/enterprise20/enterprise-2-0-mehr-als-nur-social-media-nach-innen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT &amp; Business-Messe in Stuttgart: Social Media in allen Bereichen</title>
		<link>http://www.divia.de/2012/10/social-media/it-business-messe-in-stuttgart-social-media-in-allen-bereichen/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2012/10/social-media/it-business-messe-in-stuttgart-social-media-in-allen-bereichen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 09:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Social Media hat inzwischen mehr als eine "eigene" Messe: bei der dmexco in Köln ist das Thema nicht mehr wegzudenken, die re:publica ist sozusagen die Hausmesse für solche Themen und mediennahe Kongresse wie die DLD oder eine Vielzahl von BarCamps]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2012/10/social-media/it-business-messe-in-stuttgart-social-media-in-allen-bereichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freiheit und Bürde neuer Arbeitswelten</title>
		<link>http://www.divia.de/2012/03/enterprise20/freiheit-und-burde-neuer-arbeitswelten/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2012/03/enterprise20/freiheit-und-burde-neuer-arbeitswelten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Deutsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[ICT-Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Work-Life-Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[oder warum Unternehmen mehr Verantwortung für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter übernehmen sollten! &#160; Schöne neue Arbeitswelt Die Art des Arbeitens verändert sich in den heutigen Tagen stetig. Mit zunehmender Digitalisierung und durch die]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2012/03/enterprise20/freiheit-und-burde-neuer-arbeitswelten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Enterprise 2.0 mit Skifahren zu tun hat</title>
		<link>http://www.divia.de/2012/02/enterprise20/was-enterprise-2-0-mit-skifahren-zu-tun-hat/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2012/02/enterprise20/was-enterprise-2-0-mit-skifahren-zu-tun-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Retz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[E2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Enabling]]></category>
		<category><![CDATA[Roll-out]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Enterprise 2.0 Initiativen gibt es zu Hauf. Dabei rangieren die Vorhaben von ambitioniert-allumfassend (Unternehmensweites Roll-out einer umfassenden E 2.0 Plattform) bis pragmatisch-punktuell (Einführung einzelner E 2.0 Aspekte, z.B. ein Wiki – A]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2012/02/enterprise20/was-enterprise-2-0-mit-skifahren-zu-tun-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ICT Ranking &#8211; sind deutsche ICT-Dienstleister Facebook-Muffel?</title>
		<link>http://www.divia.de/2011/11/ict-trends/facebook-ict-ranking/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2011/11/ict-trends/facebook-ict-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Retz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ICT Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Facebook Ranking von divia betrachtet die Facebook-Seiten der in Deutschland tätigen ICT-Dienstleister! Wir haben uns die Facebookseiten der in Deutschland tätigen ICT-Dienstleister mal etwas genauer angeschaut. Wobei wir natürlich nur e]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2011/11/ict-trends/facebook-ict-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkzeug-Check: Facebook vs. Google+</title>
		<link>http://www.divia.de/2011/08/social-media/facebook-vs-google/</link>
		<comments>http://www.divia.de/2011/08/social-media/facebook-vs-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Proß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Hangout]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Videotelefonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.divia.de/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Eignen sich Facebook und Google+ für die interne Kommunikation? Vergleiche zwischen Facebook und Googleplus gibt es ja schon viele. Meistens werden alle Features verglichen, was meiner Meinung nach schwer möglich und unzulänglich ist. So ähn]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.divia.de/2011/08/social-media/facebook-vs-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
